Tuloksia

päivitetty 29.5.2011

MITTOJA
29.5.2011 91,4kg | 89,5cm Rinta: 109 Hauis: - Reisi: -
24.3.2011 90,7kg | 90,5cm
20.2.2011 91,0kg | 89,5cm
13.2.2011 91,1kg | 88,5cm
06.2.2011 90,9kg | 89,0cm
01.2.2011 91,4kg | 89,5cm Rinta: 108 Hauis: 37,5 Reisi: 61,5
30.1.2011 91,4kg | 90,0cm
25.1.2011 91,7kg | 90,0cm
23.1.2011 91,3kg | 89,5cm
20.1.2011 90,7kg | 90,0cm
18.1.2011 92,5kg | 92,5cm
16.1.2011 91,9kg | 93,0cm
14.1.2011 92,7kg | 96,0cm
12.1.2011 93,4kg | 96,5cm Rinta: 110 Hauis: 38 Reisi: 63




KUNTOTESTEJÄ

30.1.2011 :: 20min kuntotesti kuntopyörällä

  • met: 15,5
  • Vo2 max: 54
  • teho: 4,1 w/kg
  • W: 377
  • kcal: 237
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...